Inteligentní ovladač stejnosměrného motoru
Komunikace s nadřízeným procesorem je realizována obousměrným (čtyř-drátovým) rozhraním SPI, které může být pro zvýšení odolnosti proti rušení realizováno rozhraním RS-422 (8 vodičů - twist pár). Řízení se provádí dvěma 8-mi bitovými slovy (command a data), která umožní prakticky libovolné nastavování ovladače (opakovací periodu, šířku impulsu, dobu brždění apod.). Výstupní signál z ovladače poskytuje informace o jeho stavu, případně o nastavených parametrech. Součástí ovladače je nastavitelná proudová zpětná vazba.Všechny tyto vlastnosti je možné operativně změnit úpravou programu v mikroprocesoru AT89C2051. |
Modul má také vyveden signál pro okamžitou funkci "disable", kterým je možné kdykoliv motor zastavit mimo řídící příkaz.Na volné dvě kominukační linky RS-422 lze připojit inkrementální snímač od motoru a tím předávat tyto informace řídícímu procesoru. Modul může být také doplněn sériovou linkou RS-232 a pak lze motor ovládat přímo z osobního počítače.
Technické parametry:
Komunikace : | SPI na úrovni RS-422 | Maximální napětí motoru : | 36 V |
Řídící signály : | DIN,DOUT,CE,CLK | Maximální proud motorem: | 10 A |
Velikost slova : | 2 x 8 bitů (command, data) | Teplotní ochrana : | +150°C |
Propojení: | 14 žilový kabel (twist), lze přenášet informace od inkrementálního snímače přes rozhraní RS-422 do řídícího mikroprocesoru. Je k dispozici i HW signál "disable". | ||
Realizace : | dvoustranná DPS 95 x 85 mm, součástky SMD (mimo mikroprocesoru). Montáž do plastové krabičky o rozměrech 110 x 95 x 40 mm |
Modifikace ovladače (ovlivňuje konečnou cenu) | Cena bez DPH |
MOT-4-02 - plná verze ovladače (rozhraní RS-422, detektor překročení proudu) | 4 900,- |
MOT-4-02a - bez detektoru proudu | 4 500,- |
MOT-4-02b - bez rozhraní RS-422 (SPI jen na úrovni TTL), s detektorem proudu | 4 200,- |
MOT-4-02c - bez rozhraní RS-422 (SPI jen na úrovni TTL), bez detektoru proudu | 3 800,- |
Příplatek za doplnění rozhraní RS-232 | 300,- |
  |
Připomínky, náměty a dotazy zasílejte na
|
Datum poslední aktualizace : 17.04.2007 |